
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für BMW 1er (F20)Tieferlegung VA: 15 40 mm Tieferlegung HA: 20 45 mm Ausfhrung: V2 Comfort Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 920 kg Achslast HA: 1230 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Verwendung mit serienmigen Rad Reifenkombinationen sind eventuell
- Tieferlegung VA: 15-40 mm
- Tieferlegung HA: 20-45 mm
- Ausführung: V2 Comfort
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -920 kg
- Achslast HA: -1230 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Verwendung mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d | Schrägheck | Diesel | 70 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1496 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 80 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 100 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d | Schrägheck | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 130 KW | 1598 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i | Schrägheck | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 160 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i | Schrägheck | Benzin | 175 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 i | Coupe | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d | Coupe | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 100 KW | 1499 ccm | 3 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupe | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 i | Coupe | Benzin | 135 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupe | Benzin | 179 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i | Coupe | Benzin | 180 KW | 1997 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 230 i | Coupe | Benzin | 185 KW | 1998 ccm | 4 | Heckantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 2256 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
4 out of 5
Color: #3 Rose Gold
I loved the glitter. It doesn't leave me feeling gross and sticky. The color is very pretty. The little pieces of glitter are really fine which goes well on clothes and the whole nine. The only thing is, the spray bottle is sad. I had to switch it into a different bottle to actually apply.
Overall, I really liked it. I feel like I got what I paid for.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 16, 2025
★★★★★ 5
Siempre hacer bien su trabajo
Color: #3 Rose Gold
Me gusto
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 19, 2026
★★★★★ 1
Doesn’t sparkle
Color: #2 Sliver
No sparkle glitter way to fine doesn’t show on skin
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 7, 2026
★★★★★ 3
Shimmer good smell no
Color: #3 Rose Gold
Smell is meh. I mixed it with body spray. The cap broke first day of use. Love the shimmer though!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 4, 2025
★★★★★ 5
Beautiful and emphasize my tan
Color: #3 Rose Gold
Absolutely love this product. It is perfect for me and had a ton of compliments love that comes in different colors.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 18, 2025
recommand products
Makita DMP 181 RM Akku Kompressor 18 V 11,1 bar + 2x Akku 4,0 Ah + Ladegerät
145.99
Makita DHR 243 RTJW Akku Bohrhammer 18 V 2,0 J SDS plus Brushless + 2x Akku 5,0 Ah + Ladegerät + Staubabsaugung + Makpac
283.49
Makita DLX 6087 TJ1 EXTRA Akku Combo Kit DDF 484 Bohrschrauber + DGA 513 Winkelschleifer + DHR 202 Kombihammer + DJV 181 Pendelhubstichsäge + DMR 107 Baustellenradio + DML 802 Lampe + 3x Akku 5,0 Ah + Ladegerät + 4x Makpac + Transportwagen
643.98
Makita DMP 181 M1 Akku Kompressor 18 V 11,1 bar + 1x Akku 4,0 Ah - ohne Ladegerät
197.71
Makita DMP 181 RMJ Akku Kompressor 18 V 11,1 bar + 2x Akku 4,0 Ah + Ladegerät + Makpac
151.65