
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
H&R Trak+ 30mm DRA Wheel Adaptor Bolt 5/112 Center Bore 66.5 Bolt Thread 14x1.5H&R Trak+ Wheel Spacers move your wheels out so they are flush with the fender instantly giving your vehicle the perfect stance. Whether you want improved handling, increased safety, or simply want your car to make a statement about your individual style, Trak+ Wheel Spacers can help you accomplish your goal and GO WIDE. Manufactured from a special proprietary alloy that has a higher tensile strength than 6061 T6 billet aluminum, H&R Trak+ Wheel
H&R Trak+ Wheel Spacers move your wheels out so they are flush with the fender-instantly giving your vehicle the perfect stance. Whether you want improved handling, increased safety, or simply want your car to make a statement about your individual style, Trak+ Wheel Spacers can help you accomplish your goal and GO WIDE. Manufactured from a special proprietary alloy that has a higher tensile strength than 6061-T6 billet aluminum, H&R Trak+ Wheel Spacers are hubcentric featuring a full contact hub-just like the factory hub-for even load force distribution and lateral support.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2014 | Audi | A4 | Base |
| 2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2015-2019 | Audi | A4 | Premium |
| 2015-2019 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2015,2017-2019 | Audi | A4 | Prestige |
| 2019 | Audi | A4 | Titanium |
| 2017-2019 | Audi | A4 allroad | Premium |
| 2017-2019 | Audi | A4 allroad | Premium Plus |
| 2017-2019 | Audi | A4 allroad | Prestige |
| 2009-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 2009-2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2015-2019 | Audi | A4 Quattro | Premium |
| 2015-2019 | Audi | A4 Quattro | Premium Plus |
| 2015,2017-2019 | Audi | A4 Quattro | Prestige |
| 2010-2014 | Audi | A5 | Cabriolet |
| 2008-2014 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
| 2015-2016,2018-2019 | Audi | A5 Quattro | Premium |
| 2015-2016,2018-2019 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus |
| 2015,2018-2019 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 2017 | Audi | A5 Quattro | Sport |
| 2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Premium |
| 2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Premium Plus |
| 2018-2019 | Audi | A5 Sportback | Prestige |
| 2013-2016 | Audi | allroad | Premium |
| 2013-2016 | Audi | allroad | Premium Plus |
| 2013-2015 | Audi | allroad | Prestige |
| 2013-2016 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige |
| 2009-2017 | Audi | Q5 | Premium |
| 2009-2017 | Audi | Q5 | Premium Plus |
| 2009-2017 | Audi | Q5 | Prestige |
| 2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Premium Plus |
| 2014-2016 | Audi | Q5 | TDI Prestige |
| 2010-2013 | Audi | S4 | Base |
| 2009 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2019 | Audi | S4 | Premium |
| 2014-2016,2018-2019 | Audi | S4 | Premium Plus |
| 2014-2016,2018-2019 | Audi | S4 | Prestige |
| 2008-2013,2017 | Audi | S5 | Base |
| 2010-2013 | Audi | S5 | Cabriolet |
| 2019 | Audi | S5 | Premium |
| 2014-2016,2018-2019 | Audi | S5 | Premium Plus |
| 2014-2016,2018-2019 | Audi | S5 | Prestige |
| 2018-2020 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus |
| 2018-2020 | Audi | S5 Sportback | Prestige |
| 2014-2017 | Audi | SQ5 | Premium Plus |
| 2014-2017 | Audi | SQ5 | Prestige |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Base |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Luxury |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C250 | Sport |
| 2013-2020 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | C300 | Base |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Luxury |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | C300 | Sport |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2012-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base |
| 2008-2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport |
| 2017-2020 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic |
| 2016 | Mercedes-Benz | C450 AMG | 4Matic |
| 2008-2020 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | C63 AMG S | Base |
| 2014-2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | 4Matic |
| 2014-2020 | Mercedes-Benz | CLA250 | Base |
| 2015-2020 | Mercedes-Benz | CLA45 AMG | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Base |
| 2012-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic |
| 2007-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base |
| 2014-2016 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic |
| 2018-2019 | Mercedes-Benz | E300 | 4Matic |
| 2018-2019 | Mercedes-Benz | E300 | Base |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | E320 | 4Matic |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | E320 | Base |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E320 | CDI |
| 2006-2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2006-2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2011-2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
| 2018 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base |
| 2010-2014 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic |
| 2010-2017 | Mercedes-Benz | E550 | Base |
| 2014-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 4Matic |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base |
| 1994-1999 | Mercedes-Benz | S320 | LWB |
| 1994-1999 | Mercedes-Benz | S320 | SWB |
| 1994-1999 | Mercedes-Benz | S420 | Base |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic |
| 1994-2005 | Mercedes-Benz | S500 | Base |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | S500 | Guard |
| 1994-1999,2001-2005 | Mercedes-Benz | S600 | Base |
| 2003-2006 | Mercedes-Benz | SL500 | Base |
| 2004-2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Base |
| 2003 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | Kompressor |
| 2007-2009,2011-2015 | Mercedes-Benz | SL550 | Base |
| 2004-2009 | Mercedes-Benz | SL600 | Base |
| 2009,2011-2012 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base |
| 2005-2009,2011 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Black Series |
| 2017-2020 | Mercedes-Benz | SLC300 | Base |
| 2020 | Mercedes-Benz | SLC300 | Final Edition |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | Base |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base |
| 2012-2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base |
| 2017-2020 | Porsche | Macan | Base |
| 2017-2018 | Porsche | Macan | GTS |
| 2015-2020 | Porsche | Macan | S |
| 2015-2018 | Porsche | Macan | Turbo |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.1 ★★★★★
Based on 694 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Soft and cozy fot
Fits well and is nice and cozy material look is as was needed for cos play uniform and fit was perfect the material is soft and is light weight for summer use for things without over heating and I am a big guy who over heats on a regular basis
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 15, 2025
★★★★★ 5
Gals can wear this too!
Color: 2 Pack(black+white), Size: XX-Large
Do you know how difficult it is to find a cotton mock turtleneck??? This review is NOT for guys but for gals. Being in menopause my temps are all over the place-- one minute I'm hot then I'm freezing. I needed a short sleeve (plus size) cotton mock turtleneck to wear under a cardigan. I'm so pleased with this shirt... the fabric is soft, NOT see-through, it's breathable since its primarily cotton (95%), it's not super tight, and it's comfortable. Hopefully the info will help other gals looking for similar shirts.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 27, 2024
★★★★★ 5
Quality is great
Color: 2 Pack(black+wine Red), Size: Large
Very good shirts
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 13, 2026
★★★★★ 4
Okay shirts if they fit. Neck stretches out some with washing.
Decent shirts. It's difficult to buy clothes online because you don't know how they'll fit until they arrive. The small was too small, and the medium is just a little loose. I'm 5'8" and 150 pounds after losing 65 pounds in a year. I work out and have some muscle. Shirts look good on my chest, but the sleeves are a little too long, and the neck is starting to go bacon after just two washings.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 8, 2025
★★★★★ 5
Good Value
Good value, nice fit and machine wash and still look nice. Very soft, fabric holds up well and olive and black are perfect neutral colors
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 16, 2025