
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Holley Strip Dominator Intake - Chevy Small Block V8 - 300-66Overview: Pro Jection TBI Intake Manifold High Rise Dual Plane w EGR 1987 later with Cast Iron Heads Features: High Rise Dual Plane Design Holley Pro Jection TBI Mounting Flange EGR Provisions Power band: Idle 6000 RPM Height: Front 3. 91", Rear 5. 40"Port Size: 1. 89 height 1. 15" width Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1987 1996 Chevrolet G30 350 5. 7L V8 1987 1996 GMC G3500 350 5. 7L V8 1987 1996 GMC P3500 350 5. 7L V8 1987 1995
Overview:
Pro-Jection TBI Intake Manifold High Rise Dual Plane w/EGR 1987-later with Cast Iron Heads
Features:
- High Rise Dual Plane Design
- Holley Pro-Jection TBI Mounting Flange
- EGR Provisions
- Power band: Idle-6000 RPM
- Height: Front 3.91", Rear 5.40"Port Size: 1.89†height 1.15" width
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1987 - 1996 | Chevrolet | G30 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1996 | GMC | G3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1996 | GMC | P3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G10 | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1995 | GMC | G1500 | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1995 | GMC | G2500 | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G20 | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | P30 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1995 | GMC | G2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G20 | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K2500 | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | C1500 | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | C2500 | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K1500 | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | C3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | C1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | C2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1993 | Chevrolet | G10 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1993 | GMC | G1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1991 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | Jimmy | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | GMC | Yukon | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1989 | Chevrolet | P20 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 305/5L V8 | |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1989 | GMC | P2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 350/5.7L V8 | |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | GMC | R1500 | 305/5L V8 | |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1987 | GMC | R2500 | 305/5L V8 | |
| 1987 | GMC | V1500 | 305/5L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | 305/5L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 305/5L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 305/5L V8 | |
| 1987 | GMC | Jimmy | 305/5L V8 | |
| 1987 | GMC | R1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | GMC | V1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | GMC | V2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 350/5.7L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | 350/5.7L V8 | |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4L V8 |
Specs:
| Brand | Holley |
|---|---|
| Construction | Cast |
| Emission Code | 3 |
| Engine | Chevy Small Block V8 |
| Finish | Satin |
| Front Height | 3.91 inch |
| Fuel System Type | EFI |
| Manifold Type | Low Rise |
| Product Type | Manifold |
| Rear Height | 5.40 inch |
| RPM Power Band | Idle-6000 |
| Warranty | Limited 90 Day |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy