
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Water Flange for Audi A1 / S1 Sportback, Audi A3 & Audi A4 - 108878Vehicle Fitment & Part Details The Water Flange is listed for the Audi A1 S1 Sportback (2012 2019). Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 108878 Component Water Flange Primary Fitment Audi A1 S1 Sportback (2012 2019) Vehicle Fitment Includes 75 supplied applications covering Audi, Porsche, Seat and Volkswagen. An additional 42 applications are not shown here due to listing length limits see
Vehicle Fitment & Part Details
The Water Flange is listed for the Audi A1 / S1 Sportback (2012-2019). Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 108878
- Component
- Water Flange
- Primary Fitment
- Audi A1 / S1 Sportback (2012-2019)
Vehicle Fitment
Includes 75 supplied applications covering Audi, Porsche, Seat and Volkswagen. An additional 42 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (75 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.8 TFSI DAJB | 141 kW / 192 HP |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 2018-2026 | 40 TFSI CZPC; DKZC | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 3.2 V6 quattro BDB; BMJ; BUB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | S3 quattro BZC; CDLC | 188 kW / 256 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | 2.0 TFSI CZPB | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | S3 quattro CJXB | 206 kW / 280 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8V1, 8VK | 2012-2018 | S3 quattro CJXG; DJHA | 228 kW / 310 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8VS, 8VM | 2013-2021 | 2.0 TFSI CZPB; DKZA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A3 / S3 Saloon | 8YS, 8YM | 2020-2026 | 40 TFSI CZPB | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CBFA; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 3.2 V6 quattro BDB; BMJ; BUB | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | S3 quattro CDLC | 188 kW / 256 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 2.0 TFSI CZPB; DKZA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8VA, 8VF | 2013-2021 | 40 TFSI DKZA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8YA, 8YF | 2021-2026 | S3 TFSI quattro DUPA | 213 kW / 290 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CJEB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CNCD | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro CNCD | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CJEB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 1.4 TFSI CVNA | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 2.0 TDI DESA; DETA; DFVA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 2.0 TFSI CVKB; DBPA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 2.0 TFSI quattro CYMC; CYRB | 185 kW / 252 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 35 TFSI Mild Hybrid CVKC; DEMB; DLVB; DMSB | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 / S4 B9 | 8W2, 8WC | 2015-2026 | 40 TFSI Mild Hybrid DEMA; DKYA; DLVA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CABD; CJEB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 1.8 TFSI CJEE | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CNCD | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI CNCE | 169 kW / 230 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro CNCE | 169 kW / 230 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TDI DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TDI quattro DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TFSI CVKB; DKYA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 2.0 TFSI quattro CYMC; CYRB; DLHB | 185 kW / 252 HP |
| Audi | A5 / S5 | F53, F5P | 2017-2026 | 40 TFSI Mild Hybrid DEMA; DHDA; DKYA; DLVA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 1.8 TFSI CJEB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 1.8 TFSI CJEE | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | F57, F5E | 2017-2026 | 2.0 TFSI CVKB; DKYA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | F57, F5E | 2017-2026 | 2.0 TFSI quattro CYMC; CYRB; DLHB | 185 kW / 252 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | F57, F5E | 2017-2026 | 45 TFSI quattro CYRB; DLHB | 185 kW / 252 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 1.8 TFSI CJEB | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 1.8 TFSI CJEE | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 2.0 TFSI CNCD | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 2.0 TFSI CNCE | 169 kW / 230 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 2.0 TFSI quattro CNCE | 169 kW / 230 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 2.0 TDI DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 2.0 TDI quattro DESA; DETA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 2.0 TFSI CVKB; DKYA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 2.0 TFSI quattro CYMC; CYRB; DLHB | 185 kW / 252 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | F5A, F5F | 2017-2026 | 40 TFSI Mild Hybrid DEMA; DHDA; DKYA; DLVA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 1.8 TFSI CYGA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 2.0 TDI CGLC; CMGB | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 2.0 TDI CNHA; CZJA; DDDA | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 2.0 TFSI quattro CYNB; CYPA | 185 kW / 252 HP |
| Audi | Q3 | F3B | 2018-2026 | 40 TFSI quattro CZPA | 132 kW / 180 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TFSI quattro CDNB; CNCB | 132 kW / 180 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TFSI quattro CNCD | 165 kW / 224 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TFSI quattro CNCE | 169 kW / 230 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TTS quattro CDLA; CDMA | 195 kW / 265 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 3.2 V6 quattro BUB; CBRA | 184 kW / 250 HP |
| Audi | TT | FV3, FVP | 2014-2026 | 1.8 TFSI CJSA; CJSB | 132 kW / 180 HP |
| Audi | TT | FV3, FVP | 2014-2026 | 2.0 TFSI CHHC | 169 kW / 230 HP |
| Audi | TT | FV3, FVP | 2014-2026 | 2.0 TFSI quattro CHHC | 169 kW / 230 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TTS quattro CDLA; CDMA | 195 kW / 265 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 3.2 V6 quattro BUB; CBRA | 184 kW / 250 HP |
| Porsche | MACAN | 95B | 2014-2026 | 2.0 CYNB; CYPA; DLHB; MCY.NB; MCY.PA | 185 kW / 252 HP |
| Seat | ALTEA | 5P1 | 2004-2026 | 2.0 TDI BMM | 103 kW / 140 HP |
| Seat | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.9 TDI Cupra R BPX; BUK | 118 kW / 160 HP |
| Seat | LEON | 1P1 | 2005-2012 | 2.0 TDI BMM | 103 kW / 140 HP |
| Volkswagen | ARTEON | 3H7, 3H8 | 2017-2020 | 2.0 TSI 4motion DJHC; DNFE | 206 kW / 280 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Water Flange fit my Audi A1 / S1 Sportback?
This part (108878) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy